- Accueil
- Détails du Bien

A LOUER - BUREAUX - BORDEAUX (33000)
Surface 3 038 m²
Montant de location 637 915 €
Disponibilité Immédiate
Honoraires 15% HT
Description du bien
Nous vous proposons à la location des plateaux de bureaux dans un immeuble neuf en R+7, idéalement situé dans le quartier d'affaires Euratlantique de Bordeaux à 500 mètres de la Gare Saint Jean et proche de toutes les commodités (transports, parkings, services, crèche).
Immeuble neuf labélisé BREAM Very Good et classement ERP 5ème catégorie Type W.
Ces locaux, disponibles à partir de 121 m2, sont livrés "prêts à cloisonner", vous offrant la possibilité de personnaliser leur aménagement selon vos besoins professionnels.
L'accessibilité est un atout majeur de cet emplacement, grâce à la proximité de l'arrêt de tramway Belcier (ligne C et D) situé à 5 minutes à pied et à l'accès immédiat au Boulevard des Frères Moga.
Equipements modernes : 2 ascenseurs, 2 locaux à vélos, douche, accès PMR, Accès sécurisé avec digicode et interphone, sanitaires sur chaque étage, terrasse végétalisée, fibre optique, climatisation réversible...
Loyer HT/HC/m2/an : 210 Euros
Charges annuelles HT : 43,99 Euros HT/m2/an - Taxe foncière comprise dans les charges
Disponibilité immédiate
Places de parking privatives disponibles
Honoraires: 15% d'une année pleine de loyer HT/HC à la charge du preneur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr












Détails de Surfaces
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
101 | R+1 | Bureaux | 280,73 m² | 58 953,30 Euros HT/HC | 12 349,31 Euros HT | 6 | Immédiate |
102 | R+1 | Bureaux | 181,98 m² | 38 215,80 Euros HT/HC | 8 005,30 Euros HT | 4 | Immédiate |
201 | R+2 | Bureaux | 297,44 m² | 62 462,40 Euros HT/HC | 13 084,38 Euros HT | 6 | Immédiate |
202 | R+2 | Bureaux | 190,56 m² | 40 017,60 Euros HT/HC | 8 382,73 Euros HT | 4 | Immédiate |
301 | R+3 | Bureaux | 286,30 m² | 60 123 Euros HT/HC | 12 594,33 Euros HT | 6 | Immédiate |
302 | R+3 | Bureaux | 201,36 m² | 42 285,60 Euros HT/HC | 8 857,82 Euros HT | 4 | Immédiate |
401 | R+4 | Bureaux | 297,33 m² | 62 439,30 Euros HT/HC | 13 079,54 Euros HT | 6 | Immédiate |
402 | R+4 | Bureaux | 190,91 m² | 40 091,10 Euros HT/HC | 8 398,13 Euros HT | 4 | Immédiate |
501 | R+5 | Bureaux | 249,05 m² | 52 300,50 Euros HT/HC | 10 955,70 Euros HT | 5 | Immédiate |
502 | R+5 | Bureaux | 121,48 m² | 25 510,80 Euros HT/HC | 5 343,90 Euros HT | 2 | Immédiate |
601 | R+6 | Bureaux | 239,20 m² | 50 232 Euros HT/HC | 10 522,40 Euros HT | 5 | Immédiate |
602 | R+6 | Bureaux | 131,14 m² | 27 539,40 Euros HT/HC | 5 768,84 Euros HT | 3 | Immédiate |
701 | R+7 | Bureaux | 248,63 m² | 52 212,30 Euros HT/HC | 10 937,23 Euros HT | 5 | Immédiate |
702 | R+7 | Bureaux | 121,59 m² | 25 533,90 Euros HT/HC | 5 348,74 Euros HT | 2 | Immédiate |
Siège social et agence de Toulouse
58 Boulevard des Minimes
31200 TOULOUSE
05 61 00 00 01
Agence de Bordeaux
51 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
05 56 72 75 76
© FIKA, vous accompagne dans vos cessions et acquisitions sur les agglomérations toulousaine et bordelaise – Site réalisé par Com Ethik . Mentions légales – Politique de protection des données