- Accueil
- Détails du Bien

A LOUER BUREAUX 84 m2 (31600) MURET
Surface 84 m²
Montant de location 12 600 €
Disponibilité Immédiate
Honoraires 15% HT
Description du bien
Nous vous proposons à la location 84 m2 de Bureaux à Muret, au Sud-ouest de Toulouse (31600).
Idéalement situé au sein de la ZAC Porte des Pyrénées, entre ville et campagne, à l'entrée sud de la ville, Res'pyr offre un cadre de vie tourné vers la nature, et bénéficie d'un environnement agréable : accès autoroute aisé, pistes cyclables, bornes pour vélo électriques, espaces partagés et transports en commun.
Le site bénéficie d'une excellente accessibilité avec un accès direct à l'autoroute A64 et à seulement 3 Km de la gare de Muret.
Le programme est composé de 5 bâtiments mixtes bureaux et commerces développant une superficie totale de 6 000 m2. Le lot proposé développe une surface de 84 m2 livrée prête à cloisonner.
L'ensemble bénéficie d'un parking mutualisé de 106 places.
Lien du site : https://www.respyr-fika.com/
Loyer annuel : 12 600 Euros HTHC
Charges annuelles : 1 260 Euros HT /an
Taxe Foncière : 2 520 Euros HT/an
Honoraires : 2 500 Euros HT à la charge du preneur
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr











Détails de Surfaces
Batiment - Lot | Etage | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe foncière | Disponibilité |
A11 | R+1 | 109,1 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A12 | R+1 | 100 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A13 | R+1 | 117,2 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A16 | R+1 | 111,1 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A17 | R+1 | 120,27 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A18 | R+2 | 115,95 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A21 | R+2 | 109,25 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A22 | R+2 | 100 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A23 | R+2 | 117,2 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A24 | R+2 | 116,73 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A26 | R+2 | 111,1 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A27 | R+2 | 120,4 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
A28 | R+2 | 116,13 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
B11-A | R+1 | 55 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
B11-B | R+1 | 54 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
B14 | R+1 | 83,9 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
B24-B | R+2 | 47 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
C11 | R+1 | 110,7 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
C12 | R+1 | 110 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
C13 | R+1 | 93,52 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
C14 | R+1 | 93,57 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
D11 | R+1 | 86,65 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
D12 | R+1 | 88,69 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
D13 | R+1 | 71 m² | 150Euros HTHC/an/m² | 15 Euros HT/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | Immédiate |
Siège social et agence de Toulouse
58 Boulevard des Minimes
31200 TOULOUSE
05 61 00 00 01
Agence de Bordeaux
51 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
05 56 72 75 76
© FIKA, vous accompagne dans vos cessions et acquisitions sur les agglomérations toulousaine et bordelaise – Site réalisé par Com Ethik . Mentions légales – Politique de protection des données