- Accueil
- Détails du Bien
A VENDRE LOCAL D'ACTIVITE 128 m2 - (33440) AMBARES ET LAGRAVE
Surface 128 m²
Prix de vente 317 620 €
Disponibilité T4 2024
Honoraires 6% HT
Description du bien
Située proche de la sortie 43 Ste Eulalie de l'autoroute A10, nous vous proposons à la vente une cellule commerciale sur la commune d'Ambarès-et-Lagrave.
Le local développe 128 m2.
La surface de l'ensemble du programme s'élève à 3 720 m2.Chaque cellule sera livrée brute, fluides en attente, menuiseries posées.
Le local est composé d'un bardage double peau, d'une toiture bac acier, d'une ossature métallique et d'une dalle de béton. La résistance au sol est de 2 T/m2 et la hauteur sous plafond s'élève à 5 m, il est possible d'augmenter l'espace de travail, en créant une mezzanine. Le bien est également équipé de compteurs triphasés (380 V) et d'une porte sectionnelle.
La cellule bénéficie de 19 places de stationnement extérieures, réparties face aux bâtiments sur un site clôturé et sécurisé (en sus du prix).
Les cellules bénéficient d'un emplacement stratégique dans la région bordelaise, à proximité des principales voies de communication. Les cellules sont facilement accessibles par l'autoroute, ce qui facilite la distribution des produits et l'accès aux marchés locaux, nationaux et internationaux.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
A VENDRE CELLULES COMMERCIALES ET CELLULES D' ACTIVITÉ de 60 à 156 m2 - (33440) AMBARES ET LAGRAVE
Surface 3 720 m²
Prix de vente 5 350 605 €
Disponibilité T4 2024
Honoraires 3% HT
Description du bien
Située proche de la sortie 43 Ste Eulalie de l'autoroute A10, nous vous proposons à la vente une cellule d'activité sur la commune d'Ambarès-et-Lagrave.
La surface de l'ensemble du programme s'élève à 3 720 m2.Chaque cellule sera livrée brute, fluides en attente, menuiseries posées.
Les locaux sont composés d'un bardage double peau, d'une toiture bac acier, d'une ossature métallique et d'une dalle de béton. La résistance au sol est de 1,5 T/m2 et la hauteur sous plafond s'élève à 5 m, il est possible d'augmenter l'espace de travail, en créant une mezzanine. Le bien est également équipé de compteurs triphasés (380 V) et d'une porte sectionnelle.
Le Village d'activité dispose de 32 locaux à partir de 60 m2 et 3 commerces à partir de 119 m2.
Le projet prévoit 23 places de stationnement affectées aux commerces et 60 places de stationnement affectées aux locaux artisanaux (en sus du prix de vente). Il y a également 2 locaux pour les vélos sur le site.
Les cellules bénéficient d'un emplacement stratégique dans la région bordelaise, à proximité des principales voies de communication. Les cellules sont facilement accessibles par l'autoroute, ce qui facilite la distribution des produits et l'accès aux marchés locaux, nationaux et internationaux;
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Détails de Surfaces
Surface Terrain : 8119m²Détails de Surfaces
Surface Terrain : 8119m²Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
Lot C1 | RDC | Activité - Entrepôt | 128 m² | 317 620Euros HT | 2 481,41Euros/m² | 19 | T4 2024 |
Lot C2 | RDC | Activité - Entrepôt | 119 m² | 295 285Euros HT | 2 481,39Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot C3 | RDC | Activité - Entrepôt | 156 m² | 387 100Euros HT | 2 481,41Euros/m² | 4 | T4 2024 |
Lot 1 | RDC | Activité - Entrepôt | 73 m² | 131 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 2 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 3 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 4 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 5 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 6 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 7 | RDC | Activité - Entrepôt | 78 m² | 140 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 8 | RDC | Activité - Entrepôt | 73 m² | 131 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 9 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 10 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 11 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 12 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 13 | RDC | Activité - Entrepôt | 71 m² | 127 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 14 | RDC | Activité - Entrepôt | 78 m² | 140 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 15 | RDC | Activité - Entrepôt | 105 m² | 189 000Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 16 | RDC | Activité - Entrepôt | 72 m² | 129 600Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 17 | RDC | Activité - Entrepôt | 73 m² | 131 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 18 | RDC | Activité - Entrepôt | 73 m² | 131 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 19 | RDC | Activité - Entrepôt | 73 m² | 131 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 20 | RDC | Activité - Entrepôt | 74 m² | 133 200Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 21 | RDC | Activité - Entrepôt | 74 m² | 133 200Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 22 | RDC | Activité - Entrepôt | 88 m² | 158 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 23 | RDC | Activité - Entrepôt | 86 m² | 154 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 24 | RDC | Activité - Entrepôt | 85 m² | 153 000Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 25 | RDC | Activité - Entrepôt | 83 m² | 159 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 26 | RDC | Activité - Entrepôt | 80 m² | 144 000Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 27 | RDC | Activité - Entrepôt | 61 m² | 109 800Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 28 | RDC | Activité - Entrepôt | 60 m² | 108 000Euros HT | 1 800Euros/m² | 1 | T4 2024 |
Lot 29 | RDC | Activité - Entrepôt | 78 m² | 140 400Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 30 | RDC | Activité - Entrepôt | 90 m² | 162 000Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 31 | RDC | Activité - Entrepôt | 85 m² | 153 000Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Lot 32 | RDC | Activité - Entrepôt | 65 m² | 117 000Euros HT | 1 800Euros/m² | 2 | T4 2024 |
Siège social et agence de Toulouse
58 Boulevard des Minimes
31200 TOULOUSE
05 61 00 00 01
Agence de Bordeaux
51 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
05 56 72 75 76
© FIKA, vous accompagne dans vos cessions et acquisitions sur les agglomérations toulousaine et bordelaise – Site réalisé par Com Ethik . Mentions légales – Politique de protection des données